江苏省2017年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2017/12/10 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 174 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 107 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 102 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 122 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
353 | 青岛大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 142 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
804 | 吉林师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 140 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
804 | 吉林师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 135 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 149 |
108 | 淮海工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
标签:全部